Stypendia za rok szkolny 2014/2015
a
Stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali:
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
1. | Czajkowski Maksymilian | 4a |
2. | Kaniewski Hubert | 4a |
3. | Pawelec Dawid | 4a |
4. | Rejczak Agata | 4a |
5. | Szafranowicz Agnieszka | 4a |
6. | Banyś Matylda | 4b |
7. | Brusik Miłosz | 4b |
8. | Ćwiek Anna | 4b |
9. | Jopkiewicz Izabela | 4b |
10. | Skawiński Szymon | 4b |
11. | Czubak Kacper | 4c |
12. | Jurczak Jakub | 4c |
13. | Piotrowski Bartłomiej | 4c |
14. | Tomczyk Mikołaj | 4c |
15. | Będkowska Paulina | 4d |
16. | Iwańska Oliwia | 4d |
17. | Jesionek Szymon | 4d |
18. | Kowalczyk Zofia | 4d |
19. | Mańtusz Piotr | 4d |
20. | Sukiennik Marta | 4d |
21. | Banaś Karolina | 5a |
22. | Podlewska Zuzanna | 5a |
23. | Avignone Giuseppe | 5b |
24. | Dzbuk Julia | 5b |
25. | Kobyliński Filip | 5b |
26. | Karwat Emilia | 5b |
27. | Kuszaj Antonina | 5b |
28. | Hernik Jagoda | 5b |
29. | Plutka Klaudia | 5b |
30. | Popiel Adam | 5b |
31. | Szymańska Martyna | 5b |
32. | Kosiór Zuzanna | 5c |
33. | Rochowska Daria | 5c |
34. | Kobiela Adam | 6a |
35. | Kobylski Mateusz | 6a |
36. | Kochanowski Jan | 6a |
37. | Krawczyk Karol | 6a |
38. | Kubala Zofia | 6a |
39. | Pietras Ola | 6a |
40. | Surma Kamila | 6a |
41. | Nowak Krzysztof | 6b |
42. | Piwoński Jakub | 6b |
43. | Strojna Marcelina | 6b |
44. | Wojcieszek Antoni | 6b |
45. | Grymuła Oliwia | 6c |
46. | Jałowski Kacper | 6c |
47. | Kowalski Mikołaj | 6c |
48. | Malatyński Piotr | 6c |
49. | Turek Tomasz | 6c |
50. | Wójcik Jan | 6c |
51. | Zagożdżon Agata | 6c |
52. | Zieliński Michał | 6c |
53. | Żelazowska Maria | 6c |
54. | Jaroszek Magdalena | I gA |
55. | Lutek Tomasz | I gB |
56. | Więcaszek Zuzanna | I gB |
57. | Wólczyńska Barbara | I gB |
58. | Katarzyna Nowak | II gA |
59. | Wnukowska Aleksandra | II gA |
60. | Zgrzebniak Olga | II gA |
61. | Kuśnierska Aleksandra | II gC |
62. | Mieczkowska Laura | II gC |
63. | Wiosna Zofia | II gC |
64. | Banyś Karolina | II gD |
65. | Haruba Małgorzata | II gD |
66. | Kijak Aleksandra | II gD |
67. | Rębis Kamila | II gD |
68. | Żelazowska Olga | II gD |
69. | Skronik Jakub | III gA |
70. | Ziomek Piotr | III gA |
71. | Goździewski Szymon | III g B |
72. | Kęska Alina | III g B |
73. | Maciąg Paweł | III g B |
74. | Magiera Katarzyna | III g B |
75. | Waniek Eryk | III g B |
76. | Grzegorzewski Szymon | III g C |
77. | Jesionek Mateusz | III g C |
78. | Kowalczyk Milena | III g C |
79. | Ostatek Klaudia | III g C |
Stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali:
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
1. | Kozera Stanisław | 4b |
2. | Faryna Aleksandra | 4b |
3. | Kowalski Maciej | 4c |
4. | Tomczyk Igor | 4c |
5. | Walas Milena | 4c |
6. | Kowalski Piotr | 4d |
7. | Borkowska Martyna | 5c |
8. | Ścibor Antoni | 5c |
9. | Bińkowska Bartłomiej | 6b |
10. | Bińkowski Julia | 6b |
11. | Łapot Zuzanna | 6b |
12. | Sępioł Zuzanna | 6b |
13. | Banaś Michał | 6c |
14. | Maciąg Joanna | 6c |
15. | Wieczorek Aleksandra | 6c |
16. | Paciorek Aleksandra | I gA |
17. | Biernat Kacper | I gB |
18. | Szymański Jakub | I gB |
19. | Sowa Błażej | II gA |
20. | Chebdowski Bartosz | II gB |
21. | Mendyk Weronika | II gB |
22. | Konarska Katarzyna | III gA |